Đánh giá Good_Sunday

2004

Danh sách đánh giá (tập 1-39)
  • Tất cả đánh giá là bởi AGB Nielsen Media Research trừ khi có ghi chú khác. Đánh giá với (*) cung cấp bởi TNS Media Korea (TNmS tính đến 27 tháng 1 năm 2010) nơi mà AGB không có sẵn.
Tập #Ngày phát sóngAGB Ratings[39]
Toàn quốc
Love's Commissioned Mother + Waving the Korean Flag + Healthy Men and Women
128 tháng 3 năm 2004*8.8%
24 tháng 4 năm 2004-
311 tháng 4 năm 2004*7.9%
418 tháng 4 năm 2004-
525 tháng 4 năm 2004-
Love's Commissioned Mother + Waving the Korean Flag + Star Olympiad
62 tháng 5 năm 2004-
79 tháng 5 năm 2004-
816 tháng 5 năm 2004-
923 tháng 5 năm 2004-
Love's Commissioned Mother + Fullness of the Heart + Last Warning
1030 tháng 5 năm 2004*7.3%
116 tháng 6 năm 2004-
1213 tháng 6 năm 2004-
13June 20 tháng 6 năm 2004-
1427 tháng 6 năm 2004-
154 tháng 7 năm 2004-
1611 tháng 7 năm 2004-
1618 tháng 7 năm 2004-
1725 tháng 7 năm 2004-
181 tháng 8 năm 2004-
Love's Commissioned Mother + Fullness of the Heart + Reverse Drama
198 tháng 8 năm 2004*18.1%
2015 tháng 8 năm 2004-
2122 tháng 8 năm 200416.2%
2229 tháng 8 năm 200412.1%
235 tháng 9 năm 2004-
2412 tháng 9 năm 2004-
2519 tháng 9 năm 2004-
2626 tháng 9 năm 2004-
273 tháng 10 năm 2004-
X-Man + Reverse Drama
2810 tháng 10 năm 2004*14.1%
2917 tháng 10 năm 2004*17.1%
3024 tháng 10 năm 2004*18.1%
3131 tháng 10 năm 200418.4%
327 tháng 11 năm 200419.5%
3314 tháng 11 năm 200419.1%
3421 tháng 11 năm 200418.9%
3528 tháng 11 năm 200418.8%
365 tháng 12 năm 200423.3%
3712 tháng 12 năm 200422.1%
3819 tháng 12 năm 200423.9%
3926 tháng 12 năm 200422.3%

2005

Danh sách đánh giá (tập 40-91)
  • Tất cả đánh giá là bởi AGB Nielsen Media Research trừ khi có ghi chú khác. Đánh giá với (*) cung cấp bởi TNS Media Korea (TNmS tính đến 27 tháng 1 năm 2010) nơi mà AGB không có sẵn.
Tập #Ngày phát sóngAGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô Seoul
X-Man + Reverse Drama
402 tháng 1 năm 200519.7%-
419 tháng 1 năm 200519.3%-
4216 tháng 1 năm 200519.3%-
4323 tháng 1 năm 200521.0%-
4430 tháng 1 năm 200522.1%-
456 tháng 2 năm 200521.5%-
4613 tháng 2 năm 200520.3%-
4720 tháng 2 năm 200519.0%-
4827 tháng 2 năm 200519.7%-
496 tháng 3 năm 200520.2%-
5013 tháng 3 năm 200519.8%-
5120 tháng 3 năm 200517.8%18.0%
5227 tháng 3 năm 200519.5%19.5%
533 tháng 4 năm 200518.3%18.6%
5410 tháng 4 năm 2005*18.1%17.8%
5517 tháng 4 năm 200517.8%18.4%
5624 tháng 4 năm 200518.6%19.7%
571 tháng 5 năm 200516.4%17.4%
588 tháng 5 năm 200514.4%14.5%
5915 tháng 5 năm 200515.2%15.3%
6022 tháng 5 năm 200518.2%20.0%
6129 tháng 5 năm 200516.3%16.6%
625 tháng 6 năm 200513.6%14.1%
6312 tháng 6 năm 200515.3%16.5%
6419 tháng 6 năm 200516.5%17.5%
6526 tháng 6 năm 200517.5%18.1%
663 tháng 7 năm 200518.4%19.3%
6710 tháng 7 năm 200514.7%14.9%
6817 tháng 7 năm 200517.5%18.3%
6924 tháng 7 năm 200520.5%21.3%
7031 tháng 7 năm 200513.6%14.3%
717 tháng 8 năm 200518.8%19.7%
7214 tháng 8 năm 200514.8%15.4%
7321 tháng 8 năm 200516.5%16.9%
7428 tháng 8 năm 200517.8%18.6%
754 tháng 9 năm 200518.9%20.0%
7611 tháng 9 năm 200518.6%19.1%
7718 tháng 9 năm 200512.7%13.1%
7825 tháng 9 năm 200517.6%18.8%
792 tháng 10 năm 200519.6%20.2%
809 tháng 10 năm 200519.9%20.9%
8116 tháng 10 năm 200516.4%17.2%
8223 tháng 10 năm 200518.7%19.3%
8330 tháng 10 năm 200517.9%18.7%
846 tháng 11 năm 200515.7%16.1%
8513 tháng 11 năm 200515.3%16.2%
8620 tháng 11 năm 200516.1%16.8%
8727 tháng 11 năm 200516.2%17.3%
884 tháng 12 năm 200519.1%20.4%
8911 tháng 12 năm 200517.5%18.4%
9018 tháng 12 năm 200517.1%18.3%
9125 tháng 12 năm 200517.1%18.6%

2006

Danh sách đánh giá (tập 92-143)
  • Tất cả đánh giá là bởi AGB Nielsen Media Research trừ khi có ghi chú khác. Đánh giá với (*) cung cấp bởi TNS Media Korea (TNmS tính đến 27 tháng 1 năm 2010) nơi mà AGB không có sẵn.
Tập #Ngày phát sóngAGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô Seoul
X-Man + Reverse Drama
921 tháng 1 năm 200617.1%18.5%
938 tháng 1 năm 200616.9%18.8%
9415 tháng 1 năm 200615.9%17.3%
9522 tháng 1 năm 200615.2%16.9%
9629 tháng 1 năm 20069.4%10.9%
975 tháng 2 năm 200615.0%16.5%
9812 tháng 2 năm 200614.9%16.9%
9919 tháng 2 năm 200612.4%13.2%
10026 tháng 2 năm 200613.5%15.1%
1015 tháng 3 năm 200613.8%15.4%
10212 tháng 3 năm 200613.8%15.7%
10319 tháng 3 năm 200612.7%13.7%
10426 tháng 3 năm 200610.9%12.3%
1052 tháng 4 năm 200611.3%13.3%
1069 tháng 4 năm 200611.1%12.6%
10716 tháng 4 năm 20069.9%10.6%
10823 tháng 4 năm 200611.3%12.3%
X-Man + Roundly Roundly
10930 tháng 4 năm 20069.5%10.2%
1107 tháng 5 năm 200610.0%10.8%
11114 tháng 5 năm 20069.1%10.1%
11221 tháng 5 năm 200612.0%13.0%
11328 tháng 5 năm 200610.8%11.9%
1144 tháng 6 năm 200611.5%13.0%
11511 tháng 6 năm 200610.8%12.2%
11618 tháng 6 năm 200610.5%11.9%
11725 tháng 6 năm 2006*10.7%9.6%
1182 tháng 7 năm 200611.6%11.9%
1199 tháng 7 năm 200611.9%12.3%
12016 tháng 7 năm 200613.1%13.4%
12123 tháng 7 năm 200610.7%10.5%
12230 tháng 7 năm 2006*9.4%<(9.0%)
1236 tháng 8 năm 2006*10.0%<(9.7%)
12413 tháng 8 năm 2006<(8.8%)<(9.1%)
X-Man + Bungee King/S-MATCH
12527 tháng 8 năm 2006*11.2%10.9%
1263 tháng 9 năm 2006*10.1%<(9.8%)
12710 tháng 9 năm 2006*12.5%<(10.0%)
12817 tháng 9 năm 200611.2%12.1%
12924 tháng 9 năm 200610.7%11.8%
1301 tháng 10 năm 200611.4%12.5%
1318 tháng 10 năm 200611.7%12.9%
13215 tháng 10 năm 200610.0%10.4%
133ngày 22 tháng 10 năm 200610.6%10.8%
13429 tháng 10 năm 2006*11.4%10.0%
New X-Man Good Sunday
1355 tháng 11 năm 200612.5%12.7%
13612 tháng 11 năm 200611.3%12.6%
13719 tháng 11 năm 200614.9%16.4%
13826 tháng 11 năm 200613.0%13.7%
1393 tháng 12 năm 200613.4%15.2%
14010 tháng 12 năm 200613.8%15.0%
14117 tháng 12 năm 200615.2%16.8%
14224 tháng 12 năm 200610.8%11.8%
14331 tháng 12 năm 200610.3%11.6%

2007

Danh sách đánh giá (tập 144-195)
  • Tất cả đánh giá là bởi AGB Nielsen Media Research trừ khi có ghi chú khác. Đánh giá với (*) cung cấp bởi TNS Media Korea (TNmS tính đến 27 tháng 1 năm 2010) nơi mà AGB không có sẵn.
Tập #Ngày phát sóngAGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô Seoul
New X-Man Good Sunday
1447 tháng 1 năm 200712.1%13.1%
14514 tháng 1 năm 200711.9%12.9%
14621 tháng 1 năm 200711.9%12.9%
14728 tháng 1 năm 2007<(11.4%)11.7%
1484 tháng 2 năm 2007*11.8%11.9%
14911 tháng 2 năm 200712.8%13.2%
15018 tháng 2 năm 20078.6%8.8%
15125 tháng 2 năm 2007<(10.4%)<(11.1%)
1524 tháng 3 năm 2007<(11.1%)10.6%
15311 tháng 3 năm 2007*12.7%<(10.8%)
15418 tháng 3 năm 200710.4%11.3%
15525 tháng 3 năm 2007<(10.5%)<(11.3%)
1561 tháng 4 năm 20079.1%<(10.9%)
1578 tháng 4 năm 20076.5%<(10.1%)
Good Sunday Haja! GO
15815 tháng 4 năm 20076.4%<(10.0%)
15922 tháng 4 năm 20076.1%<(9.4%)
16029 tháng 4 năm 2007<(9.1%)<(9.8%)
1616 tháng 5 năm 2007*6.1%<(9.3%)
16213 tháng 5 năm 2007*6.1%<(9.7%)
16320 tháng 5 năm 2007<(9.5%)<(9.7%)
16427 tháng 5 năm 2007*6.1%<(10.0%)
1653 tháng 6 năm 2007<(10.0%)<(10.3%)
16610 tháng 6 năm 2007*7.9%<(10.3%)
Good Sunday Old TV
16717 tháng 6 năm 20077.3%<(10.4%)
16824 tháng 6 năm 20078.2%<(11.1%)
1691 tháng 7 năm 2007*5.8%<(11.6%)
1708 tháng 7 năm 2007<(10.0%)<(10.5%)
17115 tháng 7 năm 2007*6.1%<(10.4%)
17222 tháng 7 năm 2007*6.9%<(10.4%)
17329 tháng 7 năm 200710.4%11.8%
1745 tháng 8 năm 2007*5.3%<(10.8%)
17512 tháng 8 năm 2007*6.7%<(11.6%)
17619 tháng 8 năm 2007*9.8%<(10.3%)
17726 tháng 8 năm 2007*8.7%<(10.3%)
1782 tháng 9 năm 2007<(11.2%)<(11.5%)
1799 tháng 9 năm 2007<(9.3%)<(9.7%)
18016 tháng 9 năm 2007*7.5%<(11.6%)
18123 tháng 9 năm 2007<(10.1%)<(10.6%)
18230 tháng 9 năm 2007*7.7%<(11.6%)
1837 tháng 10 năm 2007*8.8%<(11.1%)
18414 tháng 10 năm 2007*5.8%<(10.9%)
18521 tháng 10 năm 2007*6.1%<(11.5%)
18629 tháng 10 năm 20066.0%<(10.6%)
1874 tháng 11 năm 20077.4%<(10.9%)
Explorers of the Human Body + Mission Impossible + Meet the In-Laws
18811 tháng 11 năm 20078.0%<(10.8%)
18918 tháng 11 năm 20078.7%<(10.6%)
19026 tháng 11 năm 20078.8%<(10.9%)
1912 tháng 12 năm 2007*8.5%<(11.1%)
1929 tháng 12 năm 2007*8.4%<(11.4%)
19316 tháng 12 năm 2007*8.4%<(11.6%)
19423 tháng 12 năm 2007<(10.8%)<(10.8%)
19530 tháng 12 năm 2007<(10.6%)<(11.0%)

2008

Danh sách đánh giá (tập 196-246)
  • Đánh giá bởi TNS và AGB hiển thị nếu có.
Tập #Ngày phát sóngTNS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Explorers of the Human Body + Mission Impossible + Meet the In-Laws
1966 tháng 1 năm 20089.4%<(10.4%)<(10.7%)
19713 tháng 1 năm 200810.1%10.5%<(10.9%)
19820 tháng 1 năm 20088.7%<(10.1%)<(10.8%)
19927 tháng 1 năm 20087.9%<(10.2%)<(10.5%)
2003 tháng 2 năm 20088.4%<(10.5%)<(10.6%)
Mission Impossible 2 + Find Mr. Kim + Meet the In-Laws
20110 tháng 2 năm 20089.6%<(11.1%)11.9%
Change + Mission Impossible 2 + Find Mr. Kim
20217 tháng 2 năm 200812.9%11.3%12.3%
Change + Find Mr. Kim + Meet the In-Laws
20324 tháng 2 năm 200811.5%11.3%12.5%
Mission Impossible 2 + Meet the In-Laws + Change
2042 tháng 3 năm 20089.4%<(10.8%)<(11.5%)
2059 tháng 3 năm 20089.8%9.2%9.9%
20616 tháng 3 năm 20089.8%9.3%<(10.3%)
20723 tháng 3 năm 200810.4%10.0%<(11.4%)
20830 tháng 3 năm 20089.2%<(10.6%)<(11.4%)
2096 tháng 4 năm 20088.4%7.4%<(10.0%)
21013 tháng 4 năm 20088.5%<(9.5%)<(9.9%)
21120 tháng 4 năm 20086.7%<(8.9%)<(9.7%)
21227 tháng 4 năm 20087.0%6.6%<(10.1%)
2134 tháng 5 năm 20087.8%8.3%<(9.1%)
21411 tháng 5 năm 20085.6%<(8.2%)<(8.5%)
21518 tháng 5 năm 20088.9%<(9.6%)<(9.9%)
21625 tháng 5 năm 20086.4%<(8.9%)<(9.2%)
2171 tháng 6 năm 20087.1%6.4%<(9.5%)
2188 tháng 6 năm 20087.3%<(10.0%)<(10.5%)
Meet the In-Laws + Change + Family Outing
21915 tháng 6 năm 20085.5%5.3%<(9.4%)
22022 tháng 6 năm 20089.0%8.2%<(9.6%)
22129 tháng 6 năm 20088.5%7.3%<(10.1%)
2226 tháng 7 năm 20086.3%5.7%<(9.8%)
22313 tháng 7 năm 20088.0%8.5%<(9.8%)
22420 tháng 7 năm 200810.6%10.0%<(10.5%)
  • Good Sunday chia chương trình thành hai phần, Family Outing như Good Sunday Phần 1 và Change như Good Sunday Phần 2. Đánh giá bởi TNS và AGB được hiển thị nếu có.
Tập #Ngày phát sóngTNS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcToàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Phần 1 - Family OutingPhần 2 - ChangePhần 1 - Family OutingPhần 2 - Change
22527 tháng 7 năm 200813.4%5.3%13.7%15.4%5.5%<(9.9%)
2263 tháng 8 năm 200812.9%5.9%14.9%16.0%6.4%<(9.3%)
22717 tháng 8 năm 200821.7%-21.6%23.3%--
22824 tháng 8 năm 200818.3%7.6%18.0%18.7%<(9.3%)<(10.2%)
22931 tháng 8 năm 200819.9%6.8%20.0%21.9%7.0%<(9.8%)
2307 tháng 9 năm 200816.4%9.0%15.3%16.1%9.2%<(9.7%)
23114 tháng 9 năm 200816.3%5.6%13.9%15.3%<(7.6%)<(8.2%)
23221 tháng 9 năm 200822.1%5.1%21.0%22.2%<(9.4%)<(9.7%)
23328 tháng 9 năm 200820.3%5.2%19.5%20.1%<(9.2%)<(9.9%)
2345 tháng 10 năm 200821.3%6.3%20.8%21.9%<(9.3%)<(10.0%)
Phần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is ComingPhần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is Coming
23512 tháng 10 năm 200823.0%9.3%21.5%22.4%<(9.3%)<(10.6%)
23619 tháng 10 năm 200823.6%8.8%22.0%22.7%9.8%10.3%
23726 tháng 10 năm 200827.5%8.5%24.1%24.5%8.5%<(10.2%)
2382 tháng 11 năm 200824.5%9.4%23.1%24.4%9.1%<(10.0%)
2399 tháng 11 năm 200829.6%10.7%23.3%23.9%9.2%9.9%
240ngày 16 tháng 11 năm 200826.4%6.8%24.2%25.0%<(9.7%)<(10.1%)
24123 tháng 11 năm 200825.1%9.5%23.6%24.6%10.2%11.4%
24230 tháng 11 năm 200826.1%7.9%23.0%24.8%8.7%<(10.4%)
2437 tháng 12 năm 200828.0%9.5%25.5%26.7%10.3%10.9%
24414 tháng 12 năm 200825.1%9.1%22.5%23.3%9.7%<(11.0%)
24521 tháng 12 năm 200829.1%10.3%24.4%25.2%10.3%10.7%
24628 tháng 12 năm 200827.7%8.8%24.7%26.0%<(10.6%)<(10.7%)

2009

Danh sách đánh giá (tập 247-296)
  • Đánh giá bởi TNS và AGB hiển thị nếu có.
Tập #Ngày phát sóngTNS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcToàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Phần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is ComingPhần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is Coming
2474 tháng 1 năm 200927.4%11.5%23.7%24.6%11.5%12.1%
24811 tháng 1 năm 200927.7%13.0%25.6%26.4%12.5%13.0%
24918 tháng 1 năm 200924.1%9.3%23.1%24.5%<(9.8%)<(10.6%)
25025 tháng 1 năm 200917.8%5.9%18.0%19.7%<(9.7%)<(10.3%)
2511 tháng 2 năm 200923.3%9.7%21.5%23.2%<(10.4%)<(11.0%)
2528 tháng 2 năm 200926.0%9.6%21.7%23.1%9.3%<(10.8%)
25315 tháng 2 năm 200923.5%8.2%23.1%25.0%9.5%10.8%
25422 tháng 2 năm 200927.2%9.0%24.9%26.1%<(9.9%)<(10.2%)
2551 tháng 3 năm 200922.6%10.3%21.3%22.7%10.2%10.6%
2568 tháng 3 năm 200924.7%11.8%22.1%23.7%11.8%12.3%
25715 tháng 3 năm 200923.9%11.5%22.9%25.6%11.6%12.6%
25822 tháng 3 năm 200925.1%11.4%21.0%22.4%11.4%12.9%
25929 tháng 3 năm 200923.0%12.8%19.9%20.7%12.2%14.0%
2605 tháng 4 năm 200926.3%9.8%21.8%23.0%9.0%<(9.4%)
26112 tháng 4 năm 200923.0%9.1%18.6%20.0%9.6%10.6%
26219 tháng 4 năm 200923.0%9.2%19.4%21.3%8.9%9.9%
26326 tháng 4 năm 200924.3%9.8%20.1%21.2%9.9%10.8%
2643 tháng 5 năm 200922.4%10.7%18.5%19.3%9.0%9.1%
26510 tháng 5 năm 200924.4%8.4%20.4%22.2%7.7%<(8.9%)
26617 tháng 5 năm 200925.9%10.4%23.9%25.8%<(9.5%)10.4%
26731 tháng 5 năm 200923.4%10.1%18.8%20.6%10.3%11.2%
2687 tháng 6 năm 200925.1%8.5%21.1%23.5%<(9.2%)9.6%
26914 tháng 6 năm 200924.3%15.6%19.6%21.5%13.1%14.9%
27021 tháng 6 năm 200923.2%9.3%18.9%20.8%8.9%9.7%
27128 tháng 6 năm 200924.4%9.7%18.5%20.6%<(8.6%)9.2%
2725 tháng 7 năm 200924.7%9.7%19.7%21.3%<(8.6%)9.6%
27312 tháng 7 năm 200926.6%8.9%21.0%22.5%8.1%<(10.8%)
27419 tháng 7 năm 200920.4%7.7%17.5%18.8%<(9.1%)<(9.4%)
27526 tháng 7 năm 200923.7%8.6%18.8%19.3%<(8.4%)<(9.1%)
2762 tháng 8 năm 200918.2%10.3%14.9%16.8%9.1%10.0%
2779 tháng 8 năm 200921.5%-16.7%18.6%8.8%9.5%
27816 tháng 8 năm 200922.7%9.6%17.2%18.9%9.0%10.3%
27930 tháng 8 năm 200921.2%9.2%17.6%18.7%<(9.4%)9.5%
2806 tháng 9 năm 200922.7%10.0%18.6%20.1%<(8.3%)<(8.7%)
28113 tháng 9 năm 200920.4%9.5%17.0%18.6%8.6%10.0%
28220 tháng 9 năm 200920.3%7.7%18.3%19.6%7.1%<(9.0%)
28327 tháng 9 năm 200922.7%8.1%18.6%20.0%<(8.4%)<(8.8%)
2844 tháng 10 năm 200919.3%9.7%15.9%17.0%9.5%10.5%
28511 tháng 10 năm 200918.6%11.2%16.1%17.5%9.5%10.6%
28618 tháng 10 năm 200921.8%9.9%17.2%18.7%7.9%<(8.9%)
28725 tháng 10 năm 200919.7%10.1%18.0%19.7%10.2%11.1%
2881 tháng 11 năm 200920.1%10.4%17.5%20.3%8.6%9.4%
2898 tháng 11 năm 200921.8%9.9%18.8%20.3%9.0%<(9.9%)
29015 tháng 11 năm 200923.1%10.0%18.7%20.1%7.8%<(9.9%)
29122 tháng 11 năm 200922.0%10.0%17.8%19.2%8.0%<(8.7%)
29229 tháng 11 năm 200922.4%8.4%19.3%21.0%<(8.6%)<(9.0%)
2936 tháng 12 năm 200918.5%8.4%15.4%17.3%7.8%<(9.5%)
29413 tháng 12 năm 200918.5%9.0%15.3%16.6%7.9%<(9.9%)
29520 tháng 12 năm 200919.3%-16.6%17.6%<(9.5%)10.5%
29627 tháng 12 năm 200916.8%-13.8%14.8%8.5%<(10.7%)

2010

Danh sách đánh giá (tập 297-342)
  • Đánh giá bởi TNmS (TNS Media Korea tính đến 27 tháng 1 năm 2010) và AGB hiển thị nếu có.
Tập #Ngày phát sóngTNmS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcToàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Phần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is ComingPhần 1 - Family OutingPhần 2 - Gold Miss is Coming
2973 tháng 1 năm 201016.4%9.1%14.1%15.5%8.8%10.1%
29810 tháng 1 năm 201016.5%9.3%13.6%16.9%7.9%<(10.2%)
29917 tháng 1 năm 201017.9%-15.3%16.9%8.8%10.0%
30024 tháng 1 năm 201018.0%7.6%15.4%16.7%<(9.3%)<(9.6%)
30131 tháng 1 năm 201018.6%10.8%14.7%16.3%9.2%10.5%
3027 tháng 2 năm 201016.1%8.4%14.1%15.0%7.8%<(10.1%)
30314 tháng 2 năm 20108.7%-8.4%9.1%4.4%<(8.1%)
Phần 1 - Family Outing 2Phần 2 - Gold Miss is ComingPhần 1 - Family Outing 2Phần 2 - Gold Miss is Coming
30421 tháng 2 năm 201017.8%6.2%16.5%18.7%<(8.6%)<(9.4%)
30528 tháng 2 năm 201012.4%5.3%10.9%11.7%5.7%<(8.7%)
3067 tháng 3 năm 201011.8%-10.1%11.1%<(9.1%)<(9.6%)
30714 tháng 3 năm 20109.1%-8.6%9.7%7.0%<(9.2%)
30821 tháng 3 năm 20106.1%-7.6%<(9.3%)6.1%<(9.3%)
30928 tháng 3 năm 20106.2%-7.5%<(8.9%)5.6%<(8.9%)
31011 tháng 4 năm 20105.6%-5.6%<(8.5%)7.3%8.5%
3112 tháng 5 năm 20107.2%-7.3%<(8.2%)6.3%<(8.2%)
3129 tháng 5 năm 20106.8%-6.5%<(7.7%)4.4%<(7.7%)
  • Good Sunday phát sóng "toàn bộ" chương trình trong suốt World Cup season.
Tập #Ngày phát sóngTNmS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Family Outing 2 + Gold Miss is Coming
31316 tháng 5 năm 201010.6%10.3%11.0%
31423 tháng 5 năm 201012.2%12.5%14.2%
31530 tháng 5 năm 20106.8%6.3%<(8.4%)
3166 tháng 6 năm 20108.2%8.9%10.1%
31713 tháng 6 năm 20106.3%5.7%<(9.5%)
31827 tháng 6 năm 201010.4%8.3%<(8.7%)
3194 tháng 7 năm 201010.7%8.7%<(10.5%)
  • Good Sunday trở lại chia chương trình làm hai phần.
Tập #Ngày phát sóngTNmS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcToàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Phần 1 - Running ManPhần 2 - Family Outing 2Phần 1 - Running ManPhần 2 - Family Outing 2
32011 tháng 7 năm 201012.0%12.5%8.1%10.0%10.7%6.7%<(8.7%)
Phần 1 - Running ManPhần 2 - HeroesPhần 1 - Running ManPhần 2 - Heroes
32118 tháng 7 năm 20108.1%9.5%8.8%7.8%8.7%7.9%<(9.8%)
32225 tháng 7 năm 20106.7%7.9%-7.4%8.1%6.2%<(9.2%)
3231 tháng 8 năm 20107.8%8.7%7.2%6.3%7.0%5.8%<(9.1%)
3248 tháng 8 năm 20108.0%9.7%5.6%7.3%8.8%6.5%<(8.9%)
32515 tháng 8 năm 20107.6%6.9%6.4%7.8%8.5%6.0%<(8.5%)
32622 tháng 8 năm 20108.4%7.4%6.8%6.6%7.7%6.9%<(8.8%)
32729 tháng 8 năm 20108.4%9.9%8.0%7.9%8.9%7.8%<(10.2%)
3285 tháng 9 năm 20109.3%8.1%8.0%7.4%8.2%7.7%<(9.3%)
32912 tháng 9 năm 20107.8%7.1%8.2%6.6%7.8%7.5%<(8.9%)
33019 tháng 9 năm 20108.2%8.2%9.5%7.0%8.9%9.2%10.3%
33126 tháng 9 năm 20106.7%6.2%8.4%5.6%6.5%7.6%8.6%
3323 tháng 10 năm 20107.0%8.4%6.1%7.1%8.1%7.2%<(9.2%)
33317 tháng 10 năm 201011.1%11.8%7.3%8.8%8.8%7.2%<(8.3%)
33424 tháng 10 năm 201013.2%14.1%8.0%11.1%11.4%7.1%<(8.7%)
33531 tháng 10 năm 201011.0%11.5%7.8%10.3%11.0%6.5%<(8.2%)
3367 tháng 11 năm 201013.2%14.1%-9.8%10.2%6.7%<(8.5%)
33721 tháng 11 năm 201010.3%10.8%-8.9%9.5%7.1%<(9.0%)
33828 tháng 11 năm 201013.2%14.0%-9.3%9.9%5.1%<(9.4%)
3395 tháng 12 năm 201011.8%12.6%-9.3%9.8%7.1%<(9.8%)
34012 tháng 12 năm 201012.7%13.7%-11.2%12.1%7.6%<(9.6%)
34119 tháng 12 năm 201013.2%14.2%9.0%10.6%11.1%9.2%10.1%
34226 tháng 12 năm 201012.6%13.9%7.1%10.7%11.6%6.3%<(10.2%)

2011

Danh sách đánh giá (tập 343-394)
  • Đánh giá bởi TNmS và AGB thể hiện nếu có.
Tập #Ngày phát sóngTNmS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcToàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Phần 1 - Running ManPhần 2 - HeroesPhần 1 - Running ManPhần 2 - Heroes
3432 tháng 1 năm 20119.7%12.9%7.3%11.1%12.1%<(9.8%)<(10.1%)
3449 tháng 1 năm 201111.7%15.7%-10.9%11.7%7.1%<(10.0%)
34516 tháng 1 năm 201111.8%14.4%-11.5%12.0%6.5%<(10.7%)
34623 tháng 1 năm 201112.6%15.8%-13.2%14.5%6.0%<(10.7%)
34730 tháng 1 năm 201113.7%17.5%-14.9%16.3%4.9%<(10.7%)
3486 tháng 2 năm 201113.1%16.6%-15.0%16.2%8.0%<(10.5%)
34913 tháng 2 năm 201110.4%12.5%-10.7%11.4%7.4%<(10.1%)
35020 tháng 2 năm 201111.2%13.7%-12.6%13.4%6.9%<(9.8%)
35127 tháng 2 năm 201111.2%13.7%6.5%12.8%13.7%7.4%<(10.0%)
3526 tháng 3 năm 201110.4%13.1%7.1%11.2%12.0%8.6%<(10.0%)
35313 tháng 3 năm 20118.3%10.7%7.1%10.1%11.2%5.3%<(9.6%)
35420 tháng 3 năm 20118.7%10.4%5.7%9.9%10.6%7.6%<(9.8%)
35527 tháng 3 năm 20119.6%11.7%5.3%11.2%12.3%5.1%<(9.8%)
3563 tháng 4 năm 201110.5%12.9%-11.7%12.5%5.3%<(8.8%)
35710 tháng 4 năm 201110.2%13.4%5.8%11.1%12.5%5.8%<(8.4%)
35817 tháng 4 năm 20119.5%12.6%-10.8%12.4%6.3%<(8.4%)
35924 tháng 4 năm 20119.6%12.4%5.1%10.7%11.2%5.8%<(8.5%)
3601 tháng 5 năm 20118.0%9.7%5.9%9.8%10.8%6.5%<(8.9%)
  • Good Sunday trở lại phát sóng "toàn bộ" chương trình.
Tập #Ngày phát sóngTNmS Ratings[40]AGB Ratings[39]
Toàn quốcVùng thủ đô SeoulToàn quốcVùng thủ đô Seoul
Running Man
3618 tháng 5 năm 20118.0%9.9%7.7%8.1%
36215 tháng 5 năm 20119.1%11.9%9.6%10.0%
Running Man + Kiss & Cry
36322 tháng 5 năm 20118.1%10.2%9.1%10.5%
36429 tháng 5 năm 20116.9%9.2%7.1%<(8.3%)
3655 tháng 6 năm 20115.5%<(7.6%)6.2%<(7.7%)
36612 tháng 6 năm 20117.1%<(9.0%)8.4%9.6%
36719 tháng 6 năm 20117.6%10.0%7.3%<(9.2%)
36826 tháng 6 năm 20119.3%12.1%9.8%10.6%
3693 tháng 7 năm 201110.3%13.0%11.7%12.9%
37010 tháng 7 năm 20119.8%12.0%9.9%10.7%
37117 tháng 7 năm 201110.5%12.4%10.8%11.6%
37224 tháng 7 năm 201111.1%13.3%11.6%12.8%
37331 tháng 7 năm 20119.3%11.5%10.3%12.2%
3747 tháng 8 năm 201112.0%14.8%12.0%12.6%
37514 tháng 8 năm 201111.4%15.0%11.9%13.7%
37621 tháng 8 năm 20119.8%12.1%10.8%12.3%
Running Man + BIGsTORY
37728 tháng 8 năm 20118.2%10.0%9.5%10.7%
3784 tháng 9 năm 20119.4%11.4%9.1%9.9%
37911 tháng 9 năm 20118.4%9.8%8.2%9.0%
38018 tháng 9 năm 201110.7%12.1%10.6%10.9%
  • Good Sunday trở lại chia chương trình thành hai phần.
